颜色 | 1.5 kg (3.31 lbs) |
方面 | 313.2 x 227.6 x 18.9 mm 12.33 x 8.96 x 0.74 inches |
尺寸 | 713 cm2 (110.5 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~79.7% |
侧边框 | 5.8 mm |
力量 | Silver, Blue |
Material | Top: Aluminum Middle: Plastic Bottom: Plastic |
变压器 | Yes |
开度角 | 360° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 1 |
- 展示 | 1920 x 1200 2880 x 1800 | 类型 | 14 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 162 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | No |
Sync technology | No |
触摸屏 | Yes |
摄像头 | Matte |
Ambient light sensor | No |
对比 | 70 Wh | 电池 | Li-Ion |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Right |
充电功率 | 45 / 65 W |
- GPU 名称 | Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U | 基础频率 | 1.2 GHz |
涡轮频率 | 4.5 GHz |
区域 | 6 (2P + 4E) |
Threads | 8 |
L3 Cache | 10 MB |
集成GPU | Intel UHD Graphics (64EU) |
制造过程 | 10 nm |
容量 | Intel UHD Graphics (64 EU) | TGP | 45 W |
Integrated | |
制造过程 | 10 nm |
GPU 基本时钟 | 300 MHz |
GPU 升压时钟 | 1400 MHz |
FLOPS | 1.43 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | DDR4 |
记忆速度 | 3.2 Gbps |
Shading units (区域) | 512 |
Texture mapping units (TMUs) | 32 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 16 |
RAM 类型 | 8GB 12GB 16GB | 2x4 GB |
核心 | 3200 MHz |
DDR4 | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
最大 ram 尺寸 | 16 GB |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB | Bus | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
响度 | 2.0 |
Dolby Atmos | Yes |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.3 |
指纹 | Optional |
Infrared sensor | No |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 1x USB 3.2 |
Thunderbolt | No |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | Yes |
键盘 | Island |
重量 | Yes |
背光 | Optional |
Key travel | 1.4 mm |
涂层 | Plastic |
视窗精度 | Yes |