颜色 | 2 kg (4.41 lbs) |
方面 | 356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 mm 14.05 x 9.91 x 0.64-0.75 inches |
尺寸 | 898 cm2 (139.2 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~82.7% |
侧边框 | 6.1 mm |
力量 | Blue |
Material | Aluminum |
变压器 | Yes |
开度角 | 360° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 1 |
Noise level (max. load) | 44.2 dB |
- 展示 | 1920 x 1200 | 类型 | 16 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 142 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | No |
Sync technology | No |
触摸屏 | Yes |
摄像头 | Glossy |
Ambient light sensor | No |
扬声器 | 1200:1 |
sRGB 颜色空间 | 98.2% |
Adobe RGB profile | 69.5% |
DCI-P3 color gamut | 67.4% |
Response time | 30 ms |
Voltage | 15.2 V |
Full charging time | 2:00 hr |
对比 | 64 Wh 86 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 65 W |
颜色 of AC adapter | 295 grams |
- GPU 名称 | AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U | 基础频率 | 2.0 GHz |
涡轮频率 | 4.5 GHz |
区域 | 6 |
Threads | 12 |
L3 Cache | 16 MB |
集成GPU | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
制造过程 | 7 nm |
容量 | Radeon Graphics (Ryzen 7000) | TGP | 15 W |
Integrated | |
制造过程 | 6 nm |
GPU 基本时钟 | 1500 MHz |
GPU 升压时钟 | 2200 MHz |
FLOPS | 0.54 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | LPDDR4X |
记忆速度 | 4.27 Gbps |
Shading units (区域) | 128 |
Texture mapping units (TMUs) | 8 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 4 |
RAM 类型 | 8GB 16GB | 2x4 GB |
核心 | 4266 MHz |
LPDDR4X | |
可升级 | No |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
音频芯片 | Realtek ALC3254 |
响度 | 4.0 |
钟 | 4x2W |
Dolby Atmos | No |
表面 | 84 dB |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.3 |
指纹 | Optional |
Infrared sensor | No |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 3.2 |
Thunderbolt | No |
HDMI | 1x HDMI 1.4 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | Yes |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
类型 | 13.3 x 9.0 cm |
涂层 | Plastic |
视窗精度 | Yes |