颜色 | 2.05 kg (4.52 lbs) |
方面 | 356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 mm 14.04 x 9.92 x 0.67-0.75 inches |
尺寸 | 899 cm2 (139.3 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~82.6% |
侧边框 | 6 mm |
力量 | Green |
变压器 | No |
开度角 | 150° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
粉丝数 | 2 |
Noise level | 49.4 dB |
- 展示 | 1920 x 1200 (Non–Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 | 类型 | 16 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 142 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
扬声器 | 1200:1 |
sRGB 颜色空间 | 100% |
Response time | 35 ms |
Voltage | 13.2 V |
对比 | 56 Wh 86 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 130 W |
Weigh of AC adapter | 501 gramm |
- GPU 名称 | Intel Core i5 12500 Intel Core i7 12700H | 基础频率 | 3.0 GHz |
涡轮频率 | 4.6 GHz |
区域 | 6 |
Threads | 12 |
L3 Cache | 18 MB |
集成GPU | Intel UHD Graphics 770 |
制造过程 | 10 nm |
容量 | GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB | TGP | 65 W |
Nvidia Optimus | Yes |
Dedicated | |
制造过程 | 8 nm |
GPU 基本时钟 | 1237 MHz |
GPU 升压时钟 | 1500 MHz |
FLOPS | 6.14 TFLOPS |
内存大小 | 4 GB |
记忆型 | GDDR6 |
Memory bus | 128 bit |
记忆速度 | 12 Gbps |
Shading units (区域) | 2048 |
Texture mapping units (TMUs) | 64 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 40 |
RAM 类型 | 16GB 32GB 64GB | 2x8 GB |
核心 | 4800 MHz |
DDR5 | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
最大 ram 尺寸 | 64 GB |
贮存 类型 | 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x512 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
响度 | 2.2 |
钟 | 4x2W |
Dolby Atmos | No |
表面 | 87.8 dB |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.2 |
指纹 | Optional |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 1x USB 3.2 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | Yes |
专有充电端口 | Yes |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
类型 | 11.5 x 8.0 cm |
涂层 | Plastic |
视窗精度 | Yes |