颜色 | 1.53 kg (3.37 lbs) |
方面 | 310.5 x 215 x 14.92-16.28 mm 12.22 x 8.46 x 0.59-0.64 inches |
尺寸 | 668 cm2 (103.4 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~85.1% |
侧边框 | 4.5 mm |
力量 | Gray |
Material | Top: Aluminum |
变压器 | No |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 1 |
- 展示 | 2560 x 1600 | 类型 | 14 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 216 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 2560 x 1600 pixels |
Sync technology | No |
触摸屏 | Yes |
摄像头 | Glossy (Antireflective) |
Ambient light sensor | Yes |
扬声器 | 1000:1 |
sRGB 颜色空间 | 100% |
Voltage | 11.55 V |
对比 | 60 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left, Right |
充电功率 | 60 / 65 W |
Cable length | 1 meters |
颜色 of AC adapter | 220 / 287 grams |
- GPU 名称 | Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1365U | 基础频率 | 1.3 GHz |
涡轮频率 | 4.6 GHz |
区域 | 10 (2P + 8E) |
Threads | 12 |
L3 Cache | 12 MB |
集成GPU | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
制造过程 | 10 nm |
容量 | Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) | TGP | 15 W |
Integrated | |
制造过程 | 10 nm |
GPU 基本时钟 | 300 MHz |
GPU 升压时钟 | 1100 MHz |
FLOPS | 1.41 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | LPDDR5X |
记忆速度 | 6.4 Gbps |
Shading units (区域) | 640 |
Texture mapping units (TMUs) | 40 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 20 |
RAM 类型 | 16GB 32GB 64GB | 2x8 GB |
核心 | 6400 MHz |
LPDDR5X | |
可升级 | No |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
音频芯片 | Realtek ACL711-VD |
响度 | 2.2 |
钟 | 4x2W |
Dolby Atmos | No |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.3 |
指纹 | Yes |
Infrared sensor | Yes |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1920 x 1080 |
USB-A | No |
USB -C | 3x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | No |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
类型 | 13.0 x 7.2 cm |
涂层 | Glass |
视窗精度 | Yes |