颜色 | 1.83 kg (4.04 lbs) |
方面 | 344 x 230 x 18 mm 13.54 x 9.06 x 0.71 inches |
尺寸 | 791 cm2 (122.7 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~89.2% |
侧边框 | 4 mm |
力量 | Silver |
变压器 | No |
开度角 | 140° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
粉丝数 | 2 |
Max. fan speed (RPM) | 5000 RPM |
Noise level | 46 dB |
- 展示 | 1920 x 1200 3840 x 2400 | 类型 | 15.6 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 145 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | Yes, Dolby Vision |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
扬声器 | 1650:1 |
sRGB 颜色空间 | 100% |
Adobe RGB profile | 89.5% |
DCI-P3 color gamut | 94% |
Response time | 43 ms |
Full charging time | 3:00 hr |
对比 | 56 Wh 86 Wh | 电池 | Li-Ion |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left, Right |
充电功率 | 90 / 130 W |
Weigh of AC adapter | 481 gramm |
- GPU 名称 | Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H | 基础频率 | 2.5 GHz |
涡轮频率 | 4.5 GHz |
区域 | 4 |
Threads | 8 |
L3 Cache | 8 MB |
集成GPU | Intel UHD Graphics 630 |
制造过程 | 14 nm |
容量 | GeForce GTX 1650 Ti 4GB | TGP | 55 W |
Dedicated | |
制造过程 | 12 nm |
GPU 基本时钟 | 1350 MHz |
GPU 升压时钟 | 1485 MHz |
FLOPS | 3.041 TFLOPS |
内存大小 | 4 GB |
记忆型 | GDDR6 |
Memory bus | 128 bit |
记忆速度 | ~12 Gbps |
Shading units (区域) | 1024 |
Texture mapping units (TMUs) | 64 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 32 |
RAM 类型 | 8GB 16GB 32GB 64GB | 2x4 GB |
核心 | 2933 MHz |
DDR4 | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
最大 ram 尺寸 | 64 GB |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
NVMe | Yes |
音频芯片 | Realtek ALC3281-CG |
响度 | 2.2 |
钟 | 2x2W |
Dolby Atmos | No |
表面 | 84.2 dB |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6 |
蓝牙 | v5.2 |
指纹 | Yes |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1280 x 720 |
USB-A | No |
USB -C | 3x USB 3.1 |
Thunderbolt | Thunderbolt 3 |
HDMI | No |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | Yes |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
Key travel | 1.3 mm |
类型 | 15.0 x 9.0 cm |
涂层 | Glass |
视窗精度 | Yes |