颜色 | 1.91 kg (4.21 lbs) |
方面 | 356.7 x 245.8 x 18.2 mm 14.04 x 9.68 x 0.72 inches |
尺寸 | 877 cm2 (135.9 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~84.7% |
侧边框 | 6 mm |
力量 | Silver |
Material | Aluminum |
变压器 | Yes |
开度角 | 360° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 2 |
- 展示 | 1920 x 1200 2880 x 1800 | 类型 | 16 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 142 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | No |
Sync technology | No |
触摸屏 | Yes |
摄像头 | Glossy |
sRGB 颜色空间 | 62.5% |
对比 | 68 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 65 W |
颜色 of AC adapter | 280 grams |
- GPU 名称 | Intel Core Ultra 5 125U Intel Core Ultra 7 155U AMD Ryzen 5 8640HS AMD Ryzen 7 8840HS | 基础频率 | 1.7 GHz |
涡轮频率 | 4.3 GHz |
区域 | 12 (2P + 10E) |
Threads | 14 |
L3 Cache | 12 MB |
集成GPU | Arc Graphics (4-区域) |
制造过程 | 7 nm |
容量 | Intel Arc iGPU (4-区域) | TGP | W |
Integrated | |
制造过程 | 5 nm |
FLOPS | 2.24-2.56 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | LPDDR5 |
记忆速度 | 6.4 Gbps |
Shading units (区域) | 64 |
Texture mapping units (TMUs) | 4 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 2 |
RAM 类型 | 8GB 16GB 32GB | 2x4 GB |
核心 | 6400 MHz |
LPDDR5 | |
可升级 | No |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
响度 | 2.0 |
Dolby Atmos | No |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v7 |
蓝牙 | v5.4 |
指纹 | No |
Infrared sensor | Yes |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 2592 x 1944 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
涂层 | Glass |
视窗精度 | Yes |