颜色 | 1.74 kg (3.84 lbs) |
方面 | 359.3 x 257 x 17.9 mm 14.15 x 10.12 x 0.7 inches |
尺寸 | 923 cm2 (143.2 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~80.4% |
侧边框 | 7.3 mm |
力量 | Gray, Blue |
Material | Plastic |
变压器 | No |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 1 |
- 展示 | 1920 x 1200 | 类型 | 16 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 142 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | No |
Sync technology | No |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
Ambient light sensor | No |
扬声器 | 1000:1 |
对比 | 47 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 65 W |
颜色 of AC adapter | 297 grams |
- GPU 名称 | Intel Core 3 100U Intel Core 5 120U Intel Core 7 150U | 基础频率 | 1.2 GHz |
涡轮频率 | 4.7 GHz |
区域 | 6 (2P + 4E) |
Threads | 8 |
L3 Cache | 10 MB |
集成GPU | Intel Iris Xe Graphics (64EU) |
制造过程 | 10 nm |
容量 | Intel Iris Xe Graphics (64EU) | TGP | 15 W |
Integrated | |
制造过程 | 10 nm |
GPU 基本时钟 | 300 MHz |
FLOPS | 1.21 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | DDR5 |
记忆速度 | 5.2 Gbps |
Shading units (区域) | 512 |
Texture mapping units (TMUs) | 32 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 16 |
RAM 类型 | 8GB 16GB | 1x8 GB |
核心 | 5200 MHz |
DDR5 | |
可升级 | No |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
响度 | 2.0 |
钟 | 2x1.5W |
Dolby Atmos | Yes |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6 |
蓝牙 | v5.2 |
指纹 | Yes |
Infrared sensor | No |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 1x USB 3.2 |
Thunderbolt | No |
HDMI | 1x HDMI 1.4 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | Yes |
专有充电端口 | Yes |
键盘 | Island |
重量 | Yes |
背光 | Optional |
Key travel | 1.7 mm |
类型 | 12.0 x 7.5 cm |
涂层 | Plastic |
视窗精度 | Yes |