颜色 | 2.4 kg (5.29 lbs) |
方面 | 359.6 x 264.8 x 22.1-25.2 mm 14.16 x 10.43 x 0.87-0.99 inches |
尺寸 | 952 cm2 (147.7 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~70.5% |
侧边框 | 7.1 mm |
力量 | Gray |
变压器 | No |
开度角 | 180° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 2 |
- 展示 | 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 2560 x 1440 | 类型 | 15.6 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 141 ppi |
纵横比 | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 pixels |
HDR支持 | No |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
扬声器 | 800:1 |
对比 | 60 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left, Bottom |
充电功率 | 130 / 170 / 230 W |
- GPU 名称 | Intel Core i5 12450H Intel Core i5 13420H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H | 基础频率 | 2 GHz |
涡轮频率 | 4.4 GHz |
区域 | 8 (4P + 4E) |
Threads | 12 |
L3 Cache | 12 MB |
集成GPU | Intel UHD Graphics (48EU) |
制造过程 | 10 nm |
容量 | GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB | TGP | 95 W |
Nvidia Optimus | Yes, Advanced Optimus |
Dedicated | |
制造过程 | 8 nm |
GPU 基本时钟 | 1530 MHz |
GPU 升压时钟 | 1740 MHz |
FLOPS | 7.12 TFLOPS |
内存大小 | 6 GB |
记忆型 | GDDR6 |
Memory bus | 128 bit |
记忆速度 | 12 Gbps |
Shading units (区域) | 2048 |
Texture mapping units (TMUs) | 64 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 40 |
RAM 类型 | 8GB 16GB 32GB | 1x8 GB |
核心 | 5200 MHz |
DDR5 | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
最大 ram 尺寸 | 32 GB |
贮存 类型 | 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x512 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
NVMe | Yes |
音频芯片 | Realtek ALC3287 |
响度 | 2.0 |
钟 | 2x2W |
Dolby Atmos | No |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6 |
蓝牙 | v5.1 |
指纹 | No |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1920 x 1080 |
USB-A | 3x USB 3.2 |
USB -C | 1x USB 3.2 |
Thunderbolt | No |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | Yes |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | Yes |
键盘 | Island |
重量 | Yes |
背光 | Yes |
Key travel | 1.5 mm |
类型 | 12.0 x 7.5 cm |
涂层 | Plastic |
视窗精度 | Yes |