颜色 | 1.41 kg (3.11 lbs) |
方面 | 313 x 219.3 x 17.99 mm 12.32 x 8.63 x 0.71 inches |
尺寸 | 686 cm2 (106.3 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~82.8% |
侧边框 | 5.8 mm |
力量 | Black, Gray |
Material | Top: Aluminum Middle: Plastic Bottom: Plastic |
变压器 | No |
开度角 | 180° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 1 |
- 展示 | 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 | 类型 | 14 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 162 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | No |
Sync technology | No |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
Ambient light sensor | No |
扬声器 | 800:1 |
对比 | 47 Wh 57 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 65 W |
颜色 of AC adapter | 298 grams |
- GPU 名称 | Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P | 基础频率 | 1.2 GHz |
涡轮频率 | 4.5 GHz |
区域 | 6 (2P + 4E) |
Threads | 8 |
L3 Cache | 10 MB |
集成GPU | Intel UHD Graphics (64EU) |
制造过程 | 10 nm |
Nvidia Optimus | Yes |
Dedicated | |
制造过程 | 12 nm |
GPU 基本时钟 | 1065 MHz |
GPU 升压时钟 | 1320 MHz |
FLOPS | 2.703 TFLOPS |
内存大小 | 2 GB |
记忆型 | GDDR6 |
Memory bus | 64 bit |
记忆速度 | ~12 Gbps |
Shading units (区域) | 1024 |
Texture mapping units (TMUs) | 32 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 16 |
RAM 类型 | 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB | 1x8 GB |
核心 | 3200 MHz |
DDR4 | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
最大 ram 尺寸 | 48 GB |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
NVMe | Yes |
音频芯片 | Synaptic CX11880 |
响度 | 2.0 |
钟 | 2x2W |
Dolby Atmos | Yes |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.2 |
指纹 | Optional |
Infrared sensor | Optional |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | Yes |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Optional |
类型 | 11.5 x 5.6 cm |
涂层 | Plastic |
视窗精度 | Yes |