颜色 | 1.32 kg (2.91 lbs) |
方面 | 305 x 218 x 17.1 mm 12.01 x 8.58 x 0.67 inches |
尺寸 | 665 cm2 (103 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~77.1% |
侧边框 | 9.3 mm |
力量 | Black, Gray |
变压器 | Yes |
开度角 | 360° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
粉丝数 | 1 |
- 展示 | 1920 x 1200 | 类型 | 13.3 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 170 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | No |
触摸屏 | Yes |
摄像头 | Glossy (Antireflective) |
扬声器 | 1000:1 |
sRGB 颜色空间 | 99% |
对比 | 46 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 65 W |
Weigh of AC adapter | 350 gramm |
- GPU 名称 | Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U | 基础频率 | 1.2 GHz |
涡轮频率 | 4.4 GHz |
区域 | 6 (2P + 4E) |
Threads | 8 |
L3 Cache | 10 MB |
集成GPU | Intel UHD Graphics (64EU) |
制造过程 | 10 nm |
容量 | Intel UHD Graphics (64EU) | TGP | 45 W |
Integrated | |
制造过程 | 10 nm |
GPU 基本时钟 | 300 MHz |
GPU 升压时钟 | 1400 MHz |
FLOPS | 1.43 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | DDR4 |
记忆速度 | 3.2 Gbps |
Shading units (区域) | 512 |
Texture mapping units (TMUs) | 32 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 16 |
RAM 类型 | 8GB 16GB 32GB | 2x4 GB |
核心 | 3200 MHz |
DDR4 | |
可升级 | No |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
音频芯片 | Realtek ALC3287 |
响度 | 2.0 |
钟 | 2x2W |
Dolby Atmos | Yes |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.1 |
指纹 | Optional |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 3.2 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
类型 | 11.5 x 5.6 cm |
涂层 | Plastic |
视窗精度 | Yes |