颜色 | 2.22 kg (4.9 lbs) |
方面 | 365 x 262 x 24.66 mm 14.37 x 10.31 x 0.97 inches |
尺寸 | 956 cm2 (148.2 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~77.6% |
侧边框 | 10.2 mm |
力量 | Black |
Material | Plastic |
变压器 | No |
开度角 | 180° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 2 |
- 展示 | 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 | 类型 | 16 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 142 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | No |
Sync technology | No |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
扬声器 | 1200:1 |
sRGB 颜色空间 | 100% |
Full charging time | 1:30 hr |
对比 | 90 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Right, Bottom |
充电功率 | 135 / 170 W |
颜色 of AC adapter | 489 / 554 grams |
- GPU 名称 | Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 7 165H Intel Core Ultra 9 185H | 基础频率 | 1.4 GHz |
涡轮频率 | 4.8 GHz |
区域 | 16 (6P + 10E) |
Threads | 22 |
L3 Cache | 24 MB |
集成GPU | Arc Graphics (8-区域) |
制造过程 | 7 nm |
容量 | RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB | TGP | 35 W |
Nvidia Optimus | Yes |
Dedicated | |
制造过程 | 8 nm |
GPU 基本时钟 | 832 MHz |
GPU 升压时钟 | 1537 MHz |
FLOPS | 5.8 TFLOPS |
内存大小 | 4 GB |
记忆型 | GDDR6 |
Memory bus | 64 bit |
记忆速度 | ~12 Gbps |
Shading units (区域) | 2048 |
Texture mapping units (TMUs) | 64 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 32 |
RAM 类型 | 16GB 32GB 64GB 96GB | 2x8 GB |
核心 | 5600 MHz |
DDR5 | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
最大 ram 尺寸 | 96 GB |
贮存 类型 | 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x512 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
NVMe | Yes |
音频芯片 | Realtek ALC3287 |
响度 | 2.0 |
钟 | 2x2W |
Dolby Atmos | Yes |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.3 |
指纹 | Yes |
Infrared sensor | Optional |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 2560 x 1440 |
USB-A | 1x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | Yes |
SD读卡器 | Yes |
专有充电端口 | Yes |
键盘 | Island |
重量 | Yes |
背光 | Yes |
Key travel | 1.5 mm |
类型 | 11.5 x 6.7 cm |
涂层 | Plastic |
视窗精度 | Yes |