颜色 | 1.75 kg (3.86 lbs) |
方面 | 365.8 x 248 x 19.1 mm 14.4 x 9.76 x 0.75 inches |
尺寸 | 907 cm2 (140.5 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~74% |
侧边框 | 10.2 mm |
力量 | Black, Gray |
变压器 | No |
开度角 | 180° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
粉丝数 | 1 |
Noise level | 37.6 dB |
- 展示 | 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 | 类型 | 15.6 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 141 ppi |
纵横比 | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 pixels |
HDR支持 | No |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
扬声器 | 800:1 |
sRGB 颜色空间 | 60.1% |
Adobe RGB profile | 61.5% |
DCI-P3 color gamut | 40.1% |
Response time | 25 ms |
对比 | 57 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 65 W |
Weigh of AC adapter | 363 gramm |
- GPU 名称 | Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 | 基础频率 | 0.9-2.4 GHz |
涡轮频率 | 4.2 GHz |
区域 | 4 |
Threads | 8 |
L3 Cache | 8 MB |
集成GPU | Iris Xe Graphics G7 80EU |
制造过程 | 10 nm |
Dedicated | |
制造过程 | 12 nm |
FLOPS | 2.822 TFLOPS |
内存大小 | 2 GB |
记忆型 | GDDR6 |
Memory bus | 64 bit |
记忆速度 | ~8-10 Gbps |
Shading units (区域) | 896 |
Texture mapping units (TMUs) | 56 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 32 |
RAM 类型 | 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB | 1x8 GB |
核心 | 3200 MHz |
DDR4 | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
最大 ram 尺寸 | 48 GB |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB | Bus | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
音频芯片 | Realtek ALC3287 |
响度 | 2.0 |
钟 | 2x2W |
Dolby Atmos | Yes |
表面 | 76.3 dB |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6 |
蓝牙 | v5.2 |
指纹 | Optional |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1280 x 720 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | Yes |
SD读卡器 | Yes |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | Yes |
背光 | Yes |
Key travel | 1.8 mm |
视窗精度 | Yes |