颜色 | 1.12 kg (2.47 lbs) |
方面 | 315.6 x 222.5 x 15.36 mm 12.43 x 8.76 x 0.6 inches |
尺寸 | 702 cm2 (108.9 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~80.9% |
侧边框 | 7.1 mm |
力量 | Black |
变压器 | No |
开度角 | 180° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 2 |
- 展示 | 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 | 类型 | 14 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 162 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | No |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
扬声器 | 1000:1 |
sRGB 颜色空间 | 100% |
Full charging time | 2:00 hr |
对比 | 57 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 45 / 65 W |
颜色 of AC adapter | 300 grams |
- GPU 名称 | Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P | 基础频率 | 1.3 GHz |
涡轮频率 | 4.6 GHz |
区域 | 10 (2P + 8E) |
Threads | 12 |
L3 Cache | 12 MB |
集成GPU | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
制造过程 | 10 nm |
容量 | Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) | TGP | 15 W |
Integrated | |
制造过程 | 10 nm |
GPU 基本时钟 | 300 MHz |
GPU 升压时钟 | 1100 MHz |
FLOPS | 1.41 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | LPDDR5X |
记忆速度 | 6.4 Gbps |
Shading units (区域) | 640 |
Texture mapping units (TMUs) | 40 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 20 |
RAM 类型 | 16GB 32GB 64GB | 2x8 GB |
核心 | 6400 MHz |
LPDDR5X | |
可升级 | No |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
音频芯片 | Realtek ALC3306 |
响度 | 2.0 |
钟 | 2x2W, 2x0.8W |
Dolby Atmos | Yes |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.2 |
指纹 | Yes |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
Key travel | 1.5 mm |
类型 | 11.0 x 5.6 cm |
涂层 | Glass |
视窗精度 | Yes |