颜色 | 1.19 kg (2.62 lbs) |
方面 | 305.8 x 217 x 18 mm 12.04 x 8.54 x 0.71 inches |
尺寸 | 664 cm2 (102.8 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~77.3% |
侧边框 | 9.7 mm |
力量 | Black, Gray |
变压器 | No |
开度角 | 180° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
粉丝数 | 1 |
Noise level | 37.4 dB |
- 展示 | 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 | 类型 | 13.3 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 170 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
HDR支持 | No |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
扬声器 | 1333:1 |
sRGB 颜色空间 | 99.7% |
Adobe RGB profile | 71.1% |
DCI-P3 color gamut | 71.1% |
Response time | 24 ms |
Full charging time | 1:50 hr |
对比 | 41 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 65 W |
Weigh of AC adapter | 365 gramm |
- GPU 名称 | Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 | 基础频率 | 1.7-3.0 GHz |
涡轮频率 | 4.1 GHz |
区域 | 2 |
Threads | 4 |
L3 Cache | 6 MB |
集成GPU | Intel Iris Xe Graphics G4 |
制造过程 | 10 nm |
容量 | Intel UHD Graphics Xe G4 | TGP | 15 W |
Integrated | |
制造过程 | 10 nm |
GPU 基本时钟 | 300 MHz |
GPU 升压时钟 | 1100 MHz |
FLOPS | 0.84 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | LPDDR4X |
记忆速度 | 4.27 Gbps |
Shading units (区域) | 384 |
Texture mapping units (TMUs) | 24 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 12 |
RAM 类型 | 8GB 16GB 32GB | 2x4 GB |
核心 | 4266 MHz |
LPDDR4X | |
可升级 | No |
总插槽 | 2 |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
响度 | 2.0 |
Dolby Atmos | Yes |
表面 | 77.4 dB |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6 |
蓝牙 | v5.2 |
指纹 | Yes |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1280 x 720 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
Key travel | 1.5 mm |
类型 | 11.5 x 6.5 cm |
涂层 | Plastic |
视窗精度 | Yes |