颜色 | 1.49 kg (3.29 lbs) |
方面 | 325.5 x 226.49 x 15.6 mm 12.81 x 8.92 x 0.61 inches |
尺寸 | 737 cm2 (114.3 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~82.7% |
侧边框 | 6.6 mm |
力量 | Gray, Green |
Material | Aluminum |
变压器 | No |
开度角 | 180° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 2 |
- 展示 | 2560 x 1600 2880 x 1800 3072 x 1920 | 类型 | 14.5 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 90 Hz |
PPI | 208 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 2560 x 1600 pixels |
HDR支持 | Yes, Dolby Vision |
Sync technology | No |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
Ambient light sensor | Yes |
扬声器 | 1500:1 |
sRGB 颜色空间 | 100% |
Full charging time | 1:30 hr |
对比 | 73 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 100 / 140 W |
- GPU 名称 | Intel Core Ultra 5 125H Intel Core Ultra 7 155H | 基础频率 | 3.6 GHz |
涡轮频率 | 4.6 GHz |
区域 | 14 (4P + 10E) |
Threads | 18 |
L3 Cache | 18 MB |
集成GPU | Intel Arc Graphics (7-区域) |
制造过程 | 7 nm |
容量 | GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB | TGP | 0 W |
Nvidia Optimus | Yes, Advanced Optimus |
Dedicated | |
制造过程 | 4 nm |
FLOPS | 5.8 TFLOPS |
内存大小 | 6 GB |
记忆型 | GDDR6 |
Memory bus | 96 bit |
记忆速度 | ~16 Gbps |
Shading units (区域) | 2560 |
Texture mapping units (TMUs) | 80 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 32 |
RAM 类型 | 16GB 32GB | 2x8 GB |
核心 | 7467 MHz |
LPDDR5X | |
可升级 | No |
贮存 类型 | 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x512 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 2 |
NVMe | Yes |
音频芯片 | Realtek ALC3306 |
响度 | 2.2 (2 tweeters and 2 woofers) |
钟 | 4x2W |
Dolby Atmos | Yes |
麦克风 | 4 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.3 |
指纹 | No |
Infrared sensor | Yes |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1920 x 1080 |
USB-A | 1x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 3.2 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
Key travel | 1.5 mm |
类型 | 13.5 x 8.0 cm |
涂层 | Glass |
视窗精度 | Yes |