颜色 | 1.1 kg (2.43 lbs) |
方面 | 313 x 215 x 14.9 mm 12.32 x 8.46 x 0.59 inches |
尺寸 | 673 cm2 (104.2 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~84.5% |
侧边框 | 5.8 mm |
力量 | Gray |
变压器 | No |
开度角 | 180° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
粉丝数 | 2 |
- 展示 | 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) | 类型 | 14 inches |
OLED | |
刷新率 | 90 Hz |
PPI | 243 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 2880 x 1800 pixels |
HDR支持 | Yes, HDR10 |
触摸屏 | No |
摄像头 | Glossy |
DCI-P3 color gamut | 100% |
对比 | 61 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 65 W |
- GPU 名称 | AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U | 基础频率 | 2.3 GHz |
涡轮频率 | 4.2 GHz |
区域 | 6 |
Threads | 12 |
L3 Cache | 16 MB |
集成GPU | Radeon RX Vega 7 |
制造过程 | 7 nm |
Dedicated | |
制造过程 | 12 nm |
FLOPS | 2.822 TFLOPS |
内存大小 | 2 GB |
记忆型 | GDDR6 |
Memory bus | 64 bit |
记忆速度 | ~8-10 Gbps |
Shading units (区域) | 896 |
Texture mapping units (TMUs) | 56 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 32 |
RAM 类型 | 8GB 16GB | 2x4 GB |
核心 | 4266 MHz |
LPDDR4X | |
可升级 | No |
贮存 类型 | 512GB 1024GB | Bus | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x512 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
响度 | 2.2 |
钟 | 2x3W, 2x2W |
Dolby Atmos | Yes |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6 |
蓝牙 | v5.1 |
指纹 | No |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1280 x 720 |
USB-A | No |
USB -C | 3x USB 3.2 |
Thunderbolt | No |
HDMI | No |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
视窗精度 | Yes |