颜色 | 1.3 kg (2.87 lbs) |
方面 | 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 mm 12.3 x 8.72 x 0.57-0.67 inches |
尺寸 | 692 cm2 (107.3 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~82.2% |
侧边框 | 5.4 mm |
力量 | Silver, Gray |
变压器 | No |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
粉丝数 | 2 |
- 展示 | 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS) 2880 x 1800 (OLED) | 类型 | 14 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 189 ppi |
纵横比 | 16:10 |
Resolution | 2240 x 1400 pixels |
HDR支持 | Yes, Dolby Vision |
摄像头 | Glossy |
sRGB 颜色空间 | 100% |
对比 | 61 Wh | 电池 | Li-Ion |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 65 / 95 W |
- GPU 名称 | Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H | 基础频率 | 2.6-3.1 GHz |
涡轮频率 | 4.4 GHz |
区域 | 4 |
Threads | 8 |
L3 Cache | 8 MB |
集成GPU | Intel Iris Xe Graphics 80EU |
制造过程 | 10 nm |
容量 | GeForce MX450 2GB | TGP | 25 W |
Dedicated | |
制造过程 | 12 nm |
FLOPS | 2.822 TFLOPS |
内存大小 | 2 GB |
记忆型 | GDDR6 |
Memory bus | 64 bit |
记忆速度 | ~8-10 Gbps |
Shading units (区域) | 896 |
Texture mapping units (TMUs) | 56 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 32 |
RAM 类型 | 8GB 16GB 32GB | 2x4 GB |
核心 | 4267 MHz |
LPDDR4X | |
可升级 | No |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB | Bus | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x2546 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
响度 | 2.0 |
钟 | 2x2W |
Dolby Atmos | Yes |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6 |
蓝牙 | v5.1 |
指纹 | No |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1280 x 720 |
USB-A | 1x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | No |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | No |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | No |
背光 | Yes |
视窗精度 | Yes |