颜色 | 0.52 kg (1.15 lbs) |
方面 | 245 x 175 x 8.3 mm 9.65 x 6.89 x 0.33 inches |
尺寸 | 429 cm2 (66.5 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~76.5% |
侧边框 | 11.5 mm |
力量 | Gray |
变压器 | Yes |
开度角 | 360° |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 1 |
- 展示 | 1920 x 1280 | 类型 | 10.5 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 220 ppi |
纵横比 | 3:2 |
Resolution | 1920 x 1280 pixels |
HDR支持 | No |
Sync technology | No |
触摸屏 | Yes |
摄像头 | Glossy |
Ambient light sensor | Yes |
扬声器 | 1500:1 |
对比 | 29 Wh | 电池 | Li-Po |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Right |
充电功率 | 24 W |
- GPU 名称 | Intel Processor N200 | 基础频率 | 0 GHz |
区域 | 4 (0P + 4E) |
Threads | 4 |
L3 Cache | 6 MB |
集成GPU | Intel UHD Graphics (32 EU) |
制造过程 | 10 nm |
容量 | Intel UHD Graphics (32 EU) | TGP | 45 W |
Integrated | |
制造过程 | 10 nm |
GPU 基本时钟 | 300 MHz |
GPU 升压时钟 | 1400 MHz |
FLOPS | 0.74 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | LPDDR5 |
记忆速度 | 4.8 Gbps |
Shading units (区域) | 256 |
Texture mapping units (TMUs) | 16 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 8 |
RAM 类型 | 8GB | 2x4 GB |
核心 | 4800 MHz |
LPDDR5 | |
可升级 | No |
贮存 类型 | 256GB | Bus | Custom |
1x256 GB | |
可升级 | No |
NVMe | No |
响度 | 2.0 |
Dolby Atmos | Yes |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6 |
蓝牙 | v5.1 |
指纹 | No |
Infrared sensor | Yes |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1920 x 1080 |
USB-A | No |
USB -C | 1x USB 3.1 |
Thunderbolt | No |
HDMI | No |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | Yes |
专有充电端口 | Yes |