颜色 | 1.57 kg (3.46 lbs) |
方面 | 356.61 x 229.1 x 15.49 mm 14.04 x 9.02 x 0.61 inches |
尺寸 | 817 cm2 (126.6 inches2) |
Screen-to-身体 ratio | ~82.1% |
侧边框 | 5.6 mm |
力量 | Silver |
变压器 | No |
冷却系统 | Active |
蒸汽室 | No |
Liquid metal | No |
粉丝数 | 1 |
- 展示 | 1920 x 1080 | 类型 | 15.6 inches |
IPS LCD | |
刷新率 | 60 Hz |
PPI | 141 ppi |
纵横比 | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 pixels |
HDR支持 | No |
触摸屏 | No |
摄像头 | Matte |
对比 | 54 Wh | 电池 | Li-Ion |
可替换 | No |
快速充电 | Yes |
USB 钟 Delivery | Yes |
充电口位置 | Left |
充电功率 | 65 W |
Weigh of AC adapter | 160 grams |
- GPU 名称 | Intel Core i7 1360P | 基础频率 | 2.2 GHz |
涡轮频率 | 5 GHz |
区域 | 12 (4P + 8E) |
Threads | 16 |
L3 Cache | 18 MB |
集成GPU | Intel Iris Xe Graphics (96EU) |
制造过程 | 10 nm |
容量 | Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | TGP | 15 W |
Integrated | |
制造过程 | 10 nm |
GPU 基本时钟 | 300 MHz |
FLOPS | 1.69 TFLOPS |
内存大小 | System Shared |
记忆型 | LPDDR4X |
记忆速度 | 4.27 Gbps |
Shading units (区域) | 768 |
Texture mapping units (TMUs) | 48 |
Raster operations pipelines (ROPs) | 24 |
RAM 类型 | 16GB | 2x8 GB |
核心 | 4266 MHz |
LPDDR4X | |
可升级 | No |
贮存 类型 | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
贮存 | SSD (M2) |
1x256 GB | |
可升级 | Yes |
总插槽 | 1 |
NVMe | Yes |
响度 | 2.0 |
钟 | 2x2W |
Dolby Atmos | Yes |
麦克风 | 2 |
Wi-Fi 标准 | v6E |
蓝牙 | v5.1 |
指纹 | Yes |
光驱 | No |
数字键盘 | Above the - 展示 |
网络摄像头分辨率 | 1280 x 720 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB -C | 2x USB 3.2 |
Thunderbolt | No |
HDMI | 1x HDMI 1.4 |
- 展示Port | No |
VGA | No |
音频插孔 (3.5 mm) | Yes |
Ethernet (RJ45) | No |
SD读卡器 | Yes |
专有充电端口 | No |
键盘 | Island |
重量 | Yes |
背光 | Yes |
涂层 | Plastic |
视窗精度 | Yes |